Kreiszeltlager 2002 in Körle
|
Sensationelles Ergebnis unserer beiden Mannschaften beim Bundeswettkampf !!!! |
|
War mit der ersten Mannschaft ein Platz unter den ersten fünf angepeilt und für die zweite Mannschaft ein Platz unter den ersten zwanzig - so wurden alle Hoffnungen bei weitem übertroffen !!! |
|
Endergebnis : von den 39 teilnehmenden Mannschaften belegte : Grebenau 2 - den 9. Platz Grebenau 1 - den 2. Platz |
| mit diesem Ergebnis qualifizierte sich Grebenau 1 für den Großkreisentscheid am 22.06.2002 in Spangenberg |
| Hier ein paar Bilder vom Zeltlager : |
|
Stand: 16.06.2002
|
||
|
|
|
|
| der Zeltplatz auf dem Körler Sportplatz | Hamburger statt Bratwurst - super | |
|
|
|
|
| monsunartiger Regen verwandelte den Zeltplatz in eine SCHLAMMWÜSTE | unsere " Teams " bei der Passkontrolle vor dem Start | |
|
|
|
|
| Grebenau 1 vor dem Start des A-Teils | Grebenau 2 vor dem Start | |
|
|
|
|
| große Spannung vor der Siegerehrung | wir sind Zweiter - kaum zu glauben !!!!! | |
| an diesem tollen Erfolg waren folgende JF Mitglieder beteiligt : | |
| Grebenau 1 | Grebenau 2 |
| 1. Nicole Bischof | 1. Alexander Döring |
| 2. Caroline Günther | 2. Sabrina Geißer |
| 3. Nils Gerlach | 3. Pascal Siegk |
| 4. Melanie Reuter | 4. Jana Weinreich |
| 5. Marius Döring | 5. Ann-Kathrin Grunewald |
| 6. Melanie Siegk | 6. Vanessa Klaus |
| 7. Nadine Günther | 7. Sascha Reuter |
| 8. Benjamin Busch | 8. Andreas Fischer |
| 9. Mathias Jahn | 9. Sami Essid |
| Jugendwart : Christian Müller |
Fotos : - 2002 by Jörg Günther